Fall 2011 MCCQE Part I Schedule

Note that this schedule is subject to change. Please consult your Entrance Card package for the address of your assigned centre.
Part I Scheduling will be available through MCC-Online starting September 16, 2011.

CentreDates
Calgary 24 Oct 2011 08:30
25 Oct 2011 08:30
26 Oct 2011 08:30
Edmonton 25 Oct 2011 08:30
26 Oct 2011 08:30
Halifax 01 Nov 2011 08:30
02 Nov 2011 08:30
03 Nov 2011 08:30
Hamilton 24 Oct 2011 08:30
25 Oct 2011 08:30
26 Oct 2011 08:30
27 Oct 2011 08:30
Kingston 01 Nov 2011 08:30
Moncton 26 Oct 2011 08:30
Montréal-II (F) 24 Oct 2011 08:30
25 Oct 2011 08:30
26 Oct 2011 08:30
27 Oct 2011 08:30
28 Oct 2011 08:30
31 Oct 2011 08:30
01 Nov 2011 08:30
02 Nov 2011 08:30
03 Nov 2011 08:30
Ottawa 26 Oct 2011 08:30
27 Oct 2011 08:30
28 Oct 2011 08:30
31 Oct 2011 08:30
01 Nov 2011 08:30
02 Nov 2011 08:30
Prince George 01 Nov 2011 08:30
Québec 25 Oct 2011 08:30
Saskatoon 31 Oct 2011 08:30
01 Nov 2011 08:30
02 Nov 2011 08:30
St. John's 01 Nov 2011 08:30
Toronto - Bay St. 24 Oct 2011 08:30
25 Oct 2011 08:30
26 Oct 2011 08:30
27 Oct 2011 08:30
28 Oct 2011 08:30
31 Oct 2011 08:30
01 Nov 2011 08:30
02 Nov 2011 08:30
03 Nov 2011 08:30
04 Nov 2011 08:30
Toronto-University 24 Oct 2011 08:30
25 Oct 2011 08:30
27 Oct 2011 08:30
28 Oct 2011 08:30
31 Oct 2011 08:30
02 Nov 2011 08:30
Vancouver 02 Nov 2011 08:30
03 Nov 2011 08:30
Victoria 24 Oct 2011 08:30
Winnipeg 26 Oct 2011 08:30
27 Oct 2011 08:30
28 Oct 2011 08:30

SearchContact UsSite MapFrançais
Medical Council of Canada